«Плаза»


357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Ленина, 26-28 |
Генеральный директор — Керен Н.Д |
Реализация путевок |
Телефон: +7-87937-32700 |
E-mail:zakaz@kmv-kavkaz.ru |
«Плаза» относится к категории SPA-отелей и принадлежит израильской компании, что положительно сказалось на уровне сервиса и медицинского обслуживания. Этот отель международного класса, был в числе первых номинантов на получение четырех звезд. Дополнительным плюсом является расположение в одном из живописнейших мест Кисловодска, всего в получасе от ж/д вокзала, что превращает отдых и лечение в одно из самых ярких событий в жизни.
Размещение:
Здравница располагает 275 номерами различного класса и комплектации:
- 206 стандартных однокомнатных номеров;
- 52 двухкомнатных номера класса «Люкс»;
- 6 «люксов» повышенной комфортности (с балконами);
- 1 «люкс» повышенной комфортности — Япония;
- 6 апартаментов;.
- 1 апартамент повышенной комфортности;
- 1 апартамент повышенной комфортности — Америка;
- 1 президентский апартамент — Африка;
- 1 президентский апартамент — Европа.
На ваш выбор — комфортные номера оснащённые телевизором, спутниковым телевидением, телефоном, сейфом, феном, мини-баром, круглосуточным доступом в сеть интернет, а также душевыми кабинками или ванными комнатами.
Базовый лечебный профиль
Основным медикаментозным направлением является лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, а также нервной и сердечно-сосудистой системы.
Дополнительный лечебный профиль
Лечебница предоставляет возможность избавится от таких недугов как: заболевания кожного покрова, нарушение обмена веществ в организме (ожирение), гинекологические и урологические проблемы, а также заболевания органов пищеварения и желудочно-кишечного тракта.
Лечебная база и диагностика:
- отделение функциональной диагностики и эргометрии: качественная запись кардиограммы, мониторинг работы сердечно-сосудистого аппарата для выявления скрытых проблем;
- велоэргометрия для определения поведения сердца при повышении нагрузок;
- отделение ультразвуковых исследований: современные аппараты зарубежного производителя для обследования внутренних и наружных органов;
- отделение ректороманоскопии: обследование толстого кишечника, современные процедуры аппаратной колоногидротерапии и аппаратного промывания кишечника;
- лаборатория клинико-диагностическая: исследования различного направления – биохимические, клинические, иммунной системы;
- отделение гинекологии: применяются современные методы обследования заболеваний женских половых органов, рассматриваются проблемы бесплодия, проводится кольпоскопия слизистой матки, берутся анализы для определения наличия заболеваний венерического типа;
- отделение урологии: массажи предстательной железы, микроклизмы, грязевый, физиотерапевтические процедуры;
- отделение психотерапии: нейролингвистическое программирование, транзактный, эриксоновский анализ.
Процедуры:
- ароматерапия и музыкотерапия;
- бассейн, турецкая баня, сауна;
- бювет минеральных источников;
- нарзанные ванны;
- искусственные ванны (йодо-бромные, хвойно-жемчужные, бишофитные, травяные);
- четырехкамерная ванна;
- гидромассажная ванна;
- гинекологическое орошение нарзаном;
- орошение десен нарзаном;
- душ: циркулярный, дождевой, восходящий, душ Виши; душ Шарко;
- ингаляции (масляные, на травах, с минеральной водой, лекарственные);
- косметические процедуры (чистка лица, электроэпиляция, аппаратный пиллинг, ампульная терапия, миостимуляция и прочее);
- колоногидротерапия;
- кишечные процедуры ( массаж предстательной железы, грязевые ректальные тампоны, микроклизмы);
- лечебная физкультура, аквааэробика, шейпинг;
- массажные процедуры (классический, нефритовый);
- механотерапия;
- спелеотерапия;
- солярий;
- физиотерапия.
Дополнительными, высокоэффективными процедурами, направленными на снижение лишнего веса и восстановления нарушенного обмена веществ являются применение термоэффекта, аэрофитотерапия и вибромассаж. Все процедуры проводят квалифицированные и опытные специалисты.
Питание
В санатории предусмотрено трехразовое питание по системе «Шведский стол», предоставляющее гостям и отдыхающим санатория попробовать разнообразное меню кухонь народов мира. В зависимости от степени и сложности заболевания, диетолог с лечащим врачом подберут специальное диетическое меню.
Для гостей, желающих почувствовать себя VIPперсонами всегда раскрыты двери ресторана с изысканными меню и авторской кухней от шеф повара.
Лобби-бар «Рандеву» приглашает всех любителей сладкого отведать великолепную выпечку, а в развлекательном центре «Лас-Вегас» всех желающих порадует теплая и непринужденная обстановка в кафетерии которого подадут фиточаи и коктейли, в основу приготовления которых вошли лечебные травы.
Досуг
На территории нашего санатория найдутся развлечения как для взрослых, так и для самых маленьких посетителей – детей. Для детей предусмотрен детский клуб «Веселый остров», открытая площадка на свежем воздухе и множество анимационных программ в лобби-баре.
Для взрослых санаторий подготовил такие развлечения как: шахматы и шашки, бильярд и компьютерные игры, настольный теннис и библиотека. К тому же для всех желающих организовываются ежедневные экскурсионные прогулки по близлежащим достопримечательностям.
Расчетный час: 12:00 часов.
Адрес:
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Ленина, 26-28
ЦЕНЫ:
Расчетный час – 12:00.
Санаторий предлагает несколько видов путевок:
- Базовая санаторно-курортная путевка (от 10 дней);
- Программы специализированного лечения (точную информацию по стоимости спец.программ уточняйте у менеджеров по тел. 8-804-333-00-26):
- лечение сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, органов дыхания, заболеваний опорно-двигательного аппарата, аллергических заболеваний, нарушениях сна (от 14 дней);
- коррекция метаболического синдрома (от 21 дня);
- диагностическая скрининг-программа (от 7 дней);
- Оздоровительная путевка (от 1 дня, полный пансион, полупансион).
Базовая санаторно-курортная путевка
Категория номеров | Тип размещения | с 11.01.16 по 29.02.16 | с 01.03.16 по 30.04.16 и с с 10.05.16 по 31.07.16 с 01.12.16 по 28.12.16 | с 01.05.16 по 09.05.16 с 01.08.16 по 30.11.16 |
Однокомнатный номер | 2 человека/ DBL основное место | 5600 | 6300 | 7300 |
1 человек/ SGL основное место | 8960 | 10080 | 11680 | |
Ребенок 4-12 лет/ основное место | 4480 | 5040 | 5840 | |
1 взрослый, доп. место | 3920 | 4410 | 5110 | |
Люкс | 2 человека/ DBL основное место | 8200 | 8900 | 9900 |
1 человек/ SGL основное место | 13120 | 14240 | 15840 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 6560 | 7120 | 7920 | |
1 взрослый, доп. место | 5740 | 6230 | 6930 | |
Люкс повышенной комфортности/ Студия Япония | 2 человека/ DBL основное место | 8600 | 9300 | 10300 |
1 человек/ SGL основное место | 13760 | 14880 | 16480 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 6880 | 7440 | 8240 | |
1 взрослый, доп. место | 6020 | 6510 | 7120 | |
Апартаменты | 2 человека/ DBL основное место | 12000 | 12700 | 13700 |
1 человек/ SGL основное место | 19200 | 20320 | 21920 | |
Ребенок 4-12 лет/4-12 основное место | 9600 | 10160 | 10960 | |
1 взрослый, доп. место | 8400 | 8890 | 9590 | |
Апартаменты повышенной комфортности
(Америка, Азия) |
2 человека/ DBL основное место | 18000 | 18700 | 19700 |
1 человек/ SGL основное место | 28800 | 29920 | 31520 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 14400 | 14960 | 15760 | |
1 взрослый, доп. место | 12600 | 13090 | 13790 | |
Президентские апартаменты (Африка, Европа) | 2 человека/ DBL основное место | 22600 | 23300 | 24300 |
1 человек/ SGL основное место | 36160 | 37280 | 38880 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 18080 | 18640 | 19440 | |
1 взрослый, доп. место | 15820 | 16310 | 17010 |
Оздоровительная путевка Полный пансион (завтрак + обед + ужин)
Минимальная продолжительность от 1 дней
Категория номеров | Тип размещения | с 11.01.16 по 29.02.16 | с 01.03.16 по 30.04.16 и с 10.05.16 по 31.07.16 с 01.12.16 по 28.12.16 | с 01.05.16 по 09.05.16 с с с 01.08.16 по 30.11.16 |
Однокомнатный номер | 2 человека/ DBL основное место | 4800 | 5300 | 6400 |
1 человек/ SGL основное место | 7680 | 8480 | 10240 | |
Ребенок 4-12 лет/ основное место | 3840 | 4240 | 5120 | |
1 взрослый,доп. место | 3360 | 3710 | 4480 | |
Люкс | 2 человека/ DBL основное место | 7400 | 7900 | 9000 |
1 человек/ SGL основное место | 11840 | 12640 | 14400 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 5920 | 6320 | 7200 | |
1 взрослый, доп. место | 5180 | 5530 | 6300 | |
Люкс повышенной комфортности/Студия Япония | 2 человека/ DBL основное место | 7800 | 8300 | 9400 |
1 человек/ SGL основное место | 12480 | 13280 | 15040 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 6240 | 6640 | 7520 | |
1 взрослый, доп. место | 5460 | 5810 | 6580 | |
Апартаменты | 2 человека/ DBL основное место | 11200 | 11700 | 12800 |
1 человек/ SGL основное место | 17920 | 18720 | 20480 | |
Ребенок 4-12 лет/4-12 основное место | 8960 | 9360 | 10240 | |
1 взрослый, доп. место | 7840 | 8190 | 8960 | |
Апартаменты повышенной комфортности (Америка,Азия) | 2 человека/ DBL основное место | 17200 | 17700 | 18800 |
1 человек/ SGL основное место | 27520 | 28320 | 30080 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 13760 | 14160 | 15040 | |
1 взрослый, доп. место | 12040 | 12390 | 13160 | |
Президентские апартаменты (Африка,Европа) | 2 человека/ DBL основное место | 21800 | 22300 | 23400 |
1 человек/ SGL основное место | 34880 | 35680 | 37440 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 17440 | 17840 | 18720 | |
1 взрослый, доп. место | 15260 | 15610 | 16380 |
Оздоровительная путевка полупансион (завтрак + обед или завтрак + ужин)
Минимальная продолжительность от 1 дней
Категория номеров | Тип размещения | с 11.01.16 по 29.02.16 | с 01.03.16 по 30.04.16 и с 10.05.16 по 31.07.16 с с 01.12.16 по 28.12.16 | с 01.05.16 по 09.05.16 с с с 01.08.16 по 30.11.16 |
Однокомнатный номер | 2 человека/ DBL основное место | 4500 | 5000 | 6100 |
1 человек/ SGL основное место | 7200 | 8000 | 9760 | |
Ребенок 4-12 лет/ основное место | 3600 | 4000 | 4880 | |
1 взрослый,доп. место | 3150 | 3500 | 4270 | |
Люкс | 2 человека/ DBL основное место | 7100 | 7600 | 8700 |
1 человек/ SGL основное место | 11360 | 12160 | 13920 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 5680 | 6080 | 6960 | |
1 взрослый, доп. место | 4970 | 5320 | 6090 | |
Люкс повышенной комфортности/Студия Япония | 2 человека/ DBL основное место | 7500 | 8000 | 9100 |
1 человек/ SGL основное место | 12000 | 12800 | 14560 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 6000 | 6400 | 7280 | |
1 взрослый, доп. место | 5250 | 5600 | 6370 | |
Апартаменты | 2 человека/ DBL основное место | 10900 | 11400 | 12500 |
1 человек/ SGL основное место | 17440 | 18240 | 20000 | |
Ребенок 4-12 лет/4-12 основное место | 8720 | 9120 | 10000 | |
1 взрослый, доп. место | 7630 | 7980 | 8750 | |
Апартаменты повышенной комфортности (Америка,Азия) | 2 человека/ DBL основное место | 16900 | 17400 | 18500 |
1 человек/ SGL основное место | 27040 | 27840 | 29600 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 13520 | 13920 | 14800 | |
1 взрослый, доп. место | 11830 | 12180 | 12950 | |
Президентские апартаменты (Африка,Европа) | 2 человека/ DBL основное место | 21500 | 22000 | 23100 |
1 человек/ SGL основное место | 34400 | 35200 | 36960 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 17200 | 17600 | 18480 | |
1 взрослый, доп. место | 15050 | 15400 | 16170 |
Оздоровительная путевка с завтраком
Минимальная продолжительность от 1 дней
Категория номеров | Тип размещения | с 11.01.16 по 29.02.16 | с 01.03.16 по 30.04.16 и с 10.05.16 по 31.07.16 с 01.12.16 по 28.12.16 | с с 01.05.16 по 09.05.16 с 01.08.16 по 30.11.16 |
Однокомнатный номер | 2 человека/ DBL основное место | 4200 | 4700 | 5800 |
1 человек/ SGL основное место | 6720 | 7520 | 9280 | |
Ребенок 4-12 лет/ основное место | 3360 | 3760 | 4640 | |
1 взрослый,доп. место | 2940 | 3290 | 4060 | |
Люкс | 2 человека/ DBL основное место | 6800 | 7300 | 8400 |
1 человек/ SGL основное место | 10880 | 11680 | 13440 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 5440 | 5840 | 6720 | |
1 взрослый, доп. место | 4760 | 5110 | 5880 | |
Люкс повышенной комфортности/Студия Япония | 2 человека/ DBL основное место | 7200 | 7700 | 8800 |
1 человек/ SGL основное место | 11520 | 12320 | 14080 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 5760 | 6160 | 7040 | |
1 взрослый, доп. место | 5040 | 5390 | 6160 | |
Апартаменты | 2 человека/ DBL основное место | 10600 | 11100 | 12200 |
1 человек/ SGL основное место | 16960 | 17760 | 19520 | |
Ребенок 4-12 лет/4-12 основное место | 8480 | 8880 | 9760 | |
1 взрослый, доп. место | 7420 | 7770 | 8540 | |
Апартаменты повышенной комфортности (Америка,Азия) | 2 человека/ DBL основное место | 16600 | 17100 | 18200 |
1 человек/ SGL основное место | 26560 | 27360 | 29120 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 13280 | 13680 | 14560 | |
1 взрослый, доп. место | 11620 | 11970 | 12740 | |
Президентские апартаменты (Африка,Европа) | 2 человека/ DBL основное место | 21200 | 21700 | 22800 |
1 человек/ SGL основное место | 33920 | 34720 | 36480 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 16960 | 17360 | 18240 | |
1 взрослый, доп. место | 14840 | 15190 | 15960 |
Программы специализированного лечения (от 14 дн.)
- заболеваний вегетативной нервной системы
- заболеваний опорно–двигательного аппарата
Категория номеров | Тип размещения | с 11.01.16 по 29.02.16 | с 01.03.16 по 30.04.16 и с с 10.05.16 по 31.07.16 с с 01.12.16 по 28.12.16 | с 01.05.15 по 09.05.16 с 01.08.16 по 30.11.16 |
Однокомнатный номер | 2 человека/ DBL основное место | 6100 | 6700 | 7700 |
1 человек/ SGL основное место | 9760 | 10720 | 12320 | |
1 взрослый, доп. место | 4270 | 4690 | 5390 | |
Люкс | 2 человека/ DBL основное место | 8700 | 9300 | 10300 |
1 человек/ SGL основное место | 13920 | 14880 | 16480 | |
1 взрослый, доп. место | 6090 | 6510 | 7210 | |
Люкс повышенной комфортности/Студия Япония | 2 человека/ DBL основное место | 9100 | 9700 | 10700 |
1 человек/ SGL основное место | 14560 | 15520 | 17120 | |
1 взрослый, доп. место | 6370 | 6790 | 7490 | |
Апартаменты | 2 человека/ DBL основное место | 12500 | 13100 | 14100 |
1 человек/ SGL основное место | 20000 | 20960 | 22560 | |
1 взрослый, доп. место | 8750 | 9170 | 9870 | |
Апартаменты повышенной комфортности (Америка,Азия) | 2 человека/ DBL основное место | 21100 | 21700 | 22700 |
1 человек/ SGL основное место | 33760 | 34720 | 36320 | |
1 взрослый, доп. место | 14770 | 15190 | 15890 | |
Президентские апартаменты (Африка,Европа) | 2 человека/ DBL основное место | 23100 | 23700 | 24700 |
1 человек/ SGL основное место | 36960 | 37920 | 39520 | |
1 взрослый, доп. место | 16170 | 16590 | 17290 |
Программы специализированного лечения (от 14 дн.)
- заболеваний сердечно–сосудистой системы
- заболеваний органов дыхания
Категория номеров | Тип размещения | с 11.01.16 по 29.02.16 | с 01.03.16 по 30.04.16 и с 10.05.16 по 31.07.16 с 01.12.16 по 28.12.16 | с 01.05.16 по 09.05.16 с 01.08.16 по 30.11.16 |
Однокомнатный номер | 2 человека/ DBL основное место | 6500 | 7000 | 8100 |
1 человек/ SGL основное место | 10400 | 11200 | 12960 | |
1 взрослый,доп. место | 4550 | 4900 | 5670 | |
Люкс | 2 человека/ DBL основное место | 9100 | 9600 | 10700 |
1 человек/ SGL основное место | 14560 | 15360 | 17120 | |
1 взрослый, доп. место | 6370 | 6720 | 7490 | |
Люкс повышенной комфортности/Студия Япония | 2 человека/ DBL основное место | 9500 | 10000 | 11100 |
1 человек/ SGL основное место | 15200 | 16000 | 17760 | |
1 взрослый, доп. место | 6650 | 7000 | 7770 | |
Апартаменты | 2 человека/ DBL основное место | 12900 | 13400 | 14500 |
1 человек/ SGL основное место | 20640 | 21440 | 23200 | |
1 взрослый, доп. место | 9030 | 9380 | 10150 | |
Апартаменты повышенной комфортности (Америка,Азия) | 2 человека/ DBL основное место | 18900 | 19400 | 20500 |
1 человек/ SGL основное место | 30240 | 31040 | 32800 | |
1 взрослый, доп. место | 13230 | 13580 | 14350 | |
Президентские апартаменты (Африка,Европа) | 2 человека/ DBL основное место | 23500 | 24000 | 25100 |
1 человек/ SGL основное место | 37600 | 38400 | 40160 | |
1 взрослый, доп. место | 16450 | 16800 | 17570 |
Программы специализированного лечения (от 14 дн.)
- Коррекция метаболического синдрома
Категория номеров | Тип размещения | с 11.01.16 по 29.02.16 | с 01.03.16 по 30.04.16 и с 10.05.16 по 31.07.16 с 01.12.16 по 28.12.16 | с 01.05.16 по 09.05.16 с 01.08.16 по 30.11.16 |
Однокомнатный номер | 2 человека/ DBL основное место | 6800 | 7400 | 8500 |
1 человек/ SGL основное место | 10880 | 11840 | 13600 | |
1 взрослый, доп. место | 4760 | 5180 | 5950 | |
Люкс | 2 человека/ DBL основное место | 9400 | 10000 | 11100 |
1 человек/ SGL основное место | 15040 | 16000 | 17760 | |
1 взрослый, доп. место | 6580 | 7000 | 7770 | |
Люкс повышенной комфортности/Студия Япония | 2 человека/ DBL основное место | 9800 | 10400 | 11500 |
1 человек/ SGL основное место | 15680 | 16640 | 18400 | |
1 взрослый, доп. место | 6860 | 7280 | 8050 | |
Апартаменты | 2 человека/ DBL основное место | 13200 | 13800 | 14900 |
1 человек/ SGL основное место | 21120 | 22080 | 23840 | |
1 взрослый, доп. место | 9240 | 9660 | 10430 | |
Апартаменты повышенной комфортности (Америка,Азия) | 2 человека/ DBL основное место | 19200 | 19800 | 20900 |
1 человек/ SGL основное место | 30720 | 31680 | 33440 | |
1 взрослый, доп. место | 13440 | 13860 | 14630 | |
Президентские апартаменты (Африка,Европа) | 2 человека/ DBL основное место | 23800 | 24400 | 25500 |
1 человек/ SGL основное место | 38080 | 39040 | 40800 | |
1 взрослый, доп. место | 16660 | 17080 | 17850 |
Гостиничное размещение (без питания)
Категория номеров | Тип размещения | с 11.01.16 по 29.02.16 | с 01.03.16 по 30.04.16 и с 10.05.16 по 31.07.16 с 01.12.16 по 28.12.16 | с 01.05.16 по 09.05.16 с 01.08.16 по 30.11.16 |
Однокомнатный номер | 2 человека/ DBL основное место | 4900 | 5300 | 6700 |
1 человек/ SGL основное место | 7840 | 8480 | 10720 | |
Ребенок 4-12 лет/ основное место | 3920 | 4240 | 5360 | |
1 взрослый, доп. место | 3430 | 3710 | 4690 | |
Люкс | 2 человека/ DBL основное место | 7500 | 7900 | 9300 |
1 человек/ SGL основное место | 12000 | 12640 | 14880 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 6000 | 6320 | 7440 | |
1 взрослый, доп. место | 5250 | 5530 | 6510 | |
Люкс повышенной комфортности/Студия Япония | 2 человека/ DBL основное место | 7900 | 8300 | 9700 |
1 человек/ SGL основное место | 12640 | 12480 | 15520 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 6320 | 6640 | 7760 | |
1 взрослый, доп. место | 5530 | 5810 | 6790 | |
Апартаменты | 2 человека/ DBL основное место | 11300 | 11700 | 13100 |
1 человек/ SGL основное место | 18080 | 18720 | 20960 | |
Ребенок 4-12 лет/4-12 основное место | 9040 | 9360 | 10480 | |
1 взрослый, доп. место | 7910 | 8190 | 9170 | |
Апартаменты повышенной комфортности (Америка,Азия) | 2 человека/ DBL основное место | 17300 | 17700 | 19100 |
1 человек/ SGL основное место | 27680 | 28320 | 30560 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 13840 | 14160 | 15280 | |
1 взрослый, доп. место | 12110 | 12390 | 13370 | |
Президентские апартаменты (Африка,Европа) | 2 человека/ DBL основное место | 21900 | 22300 | 23700 |
1 человек/ SGL основное место | 35040 | 35680 | 37920 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 17520 | 17840 | 18960 | |
1 взрослый, доп. место | 15330 | 15610 | 16590 |
Гостиничное размещение (завтрак)
Категория номеров | Тип размещения | с 11.01.16 по 29.02.16 | с 01.03.16 по 30.04.16 и с 10.05.16 по 31.07.16 с 01.12.16 по 28.12.16 | с 01.05.16 по 09.05.16 с 01.08.16 по 30.11.16 |
Однокомнатный номер | 2 человека/ DBL основное место | 5100 | 5500 | 6900 |
1 человек/ SGL основное место | 8160 | 8800 | 11040 | |
Ребенок 4-12 лет/ основное место | 4080 | 4400 | 5520 | |
1 взрослый, доп. место | 3570 | 3850 | 4830 | |
Люкс | 2 человека/ DBL основное место | 7700 | 8100 | 9500 |
1 человек/ SGL основное место | 12320 | 12960 | 15200 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 6160 | 6480 | 7600 | |
1 взрослый, доп. место | 5390 | 5670 | 6650 | |
Люкс повышенной комфортности/Студия Япония | 2 человека/ DBL основное место | 8100 | 8500 | 9900 |
1 человек/ SGL основное место | 12960 | 13600 | 15840 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 6480 | 6800 | 7920 | |
1 взрослый, доп. место | 5670 | 5950 | 6930 | |
Апартаменты | 2 человека/ DBL основное место | 11500 | 11900 | 13300 |
1 человек/ SGL основное место | 18400 | 19040 | 21280 | |
Ребенок 4-12 лет/4-12 основное место | 9200 | 9520 | 10640 | |
1 взрослый, доп. место | 8050 | 8330 | 9310 | |
Апартаменты повышенной комфортности (Америка,Азия) | 2 человека/ DBL основное место | 17500 | 17900 | 19300 |
1 человек/ SGL основное место | 28000 | 28640 | 30880 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 14000 | 14320 | 15440 | |
1 взрослый, доп. место | 12250 | 12530 | 13510 | |
Президентские апартаменты (Африка,Европа) | 2 человека/ DBL основное место | 22100 | 22500 | 23900 |
1 человек/ SGL основное место | 35360 | 36000 | 38240 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 17680 | 18000 | 19120 | |
1 взрослый, доп. место | 15470 | 15750 | 16730 |
Почасовое гостиничное размещение в случае задержки выезда гостя от 1 до 6 часов
Категория номеров | Тип размещения | с 11.01.16 по 29.02.16 | с 01.03.16 по 30.04.16 и с 10.05.16 по 31.07.16 с 01.12.16 по 28.12.16 | с 01.05.16 по 09.05.16 с 01.08.16 по 30.11.16 |
Однокомнатный номер | 2 человека/ DBL основное место | 410 | 450 | 560 |
1 человек/ SGL основное место | 656 | 720 | 896 | |
Ребенок 4-12 лет/ основное место | 328 | 360 | 448 | |
1 взрослый,доп. место | 287 | 315 | 392 | |
Люкс | 2 человека/ DBL основное место | 630 | 660 | 780 |
1 человек/ SGL основное место | 1008 | 1056 | 1248 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 504 | 528 | 624 | |
1 взрослый, доп. место | 441 | 462 | 546 | |
Люкс повышенной комфортности/Студия Япония | 2 человека/ DBL основное место | 660 | 700 | 810 |
1 человек/ SGL основное место | 1056 | 1120 | 1296 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 528 | 560 | 648 | |
1 взрослый, доп. место | 462 | 490 | 567 | |
Апартаменты | 2 человека/ DBL основное место | 950 | 980 | 1100 |
1 человек/ SGL основное место | 1520 | 1568 | 1760 | |
Ребенок 4-12 лет/4-12 основное место | 760 | 784 | 880 | |
1 взрослый, доп. место | 665 | 686 | 770 | |
Апартаменты повышенной комфортности (Америка,Азия) | 2 человека/ DBL основное место | 1450 | 1480 | 1600 |
1 человек/ SGL основное место | 2320 | 2368 | 2560 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 1160 | 1184 | 1280 | |
1 взрослый, доп. место | 1015 | 1036 | 1120 | |
Президентские апартаменты (Африка,Европа) | 2 человека/ DBL основное место | 1830 | 1750 | 1980 |
1 человек/ SGL основное место | 2928 | 2976 | 3168 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 1464 | 1488 | 1584 | |
1 взрослый, доп. место | 1281 | 1302 | 1386 |
Гостиничное размещение (0,5 суток) в случае задержки выезда гостя от 6 до 12 часов
Категория номеров | Тип размещения | с 11.01.16 по 29.02.16 | с 01.03.16 по 30.04.16 и с 10.05.16 по 31.07.16 с 01.12.16 по 28.12.16 | с 01.05.16 по 09.05.16 с с 01.08.16 по 30.11.16 |
Однокомнатный номер | 2 человека/ DBL основное место | 2450 | 2650 | 3350 |
1 человек/ SGL основное место | 3920 | 4240 | 5360 | |
Ребенок 4-12 лет/ основное место | 1960 | 2120 | 2680 | |
1 взрослый,доп. место | 1715 | 1855 | 2345 | |
Люкс | 2 человека/ DBL основное место | 3750 | 3950 | 4650 |
1 человек/ SGL основное место | 6000 | 6320 | 7440 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 3000 | 3160 | 3720 | |
1 взрослый, доп. место | 2625 | 2765 | 3255 | |
Люкс повышенной комфортности/Студия Япония | 2 человека/ DBL основное место | 3950 | 4150 | 4850 |
1 человек/ SGL основное место | 6320 | 6640 | 7760 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 3160 | 3320 | 3880 | |
1 взрослый, доп. место | 2765 | 2905 | 3395 | |
Апартаменты | 2 человека/ DBL основное место | 5650 | 5850 | 6550 |
1 человек/ SGL основное место | 9040 | 9360 | 10480 | |
Ребенок 4-12 лет/4-12 основное место | 4520 | 4680 | 5240 | |
1 взрослый, доп. место | 3955 | 4095 | 4585 | |
Апартаменты повышенной комфортности (Америка,Азия) | 2 человека/ DBL основное место | 8650 | 8850 | 9550 |
1 человек/ SGL основное место | 13840 | 14160 | 15280 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 6920 | 7080 | 7640 | |
1 взрослый, доп. место | 6055 | 6195 | 6685 | |
Президентские апартаменты (Африка,Европа) | 2 человека/ DBL основное место | 10950 | 11150 | 11850 |
1 человек/ SGL основное место | 17520 | 17840 | 18960 | |
Ребенок 4-12 лет/ 4-12 основное место | 8760 | 8920 | 9480 | |
1 взрослый, доп. место | 7665 | 7805 | 8295 |
Вам так же может понравиться:

Здесь можно получить квалифицированную консультацию по специализациям: нервная, сердечнососудистая, мочеполовая система.
Отдыхая здесь, можно совместить комфортный отдых и оздоровление. Возможно медицинское обследование, оформление курсовки в грязелечебницу.
Здесь ждут гостей на профилактическое лечение сердечнососудистой, костно-мышечной и центральной нервной системы, ЛОР-заболеваний.
Отзывы
Отзывы о санатории

Катерина
2015/03/01 в 5:04
Была в «Плазе» неделю.После отъезда почувствовала что мало. Ездила как говорится «на разведку». Теперь приедем всей семьей.
Валентин и Кира
2015/05/12 в 8:57
Отдыхали с детьми весной 2015 года и остались довольна санаторием Плаза.Брали два номера, расположенных рядом.Номера хоть и небольшого размера, но имеют все самое необходимое, да и появлялись мы в них если честно нечасто. На этаже удобное что есть прачечная и гладильная комната. Очень пришлась кстати функция аниматоров, которая позволяет взрослым заняться собой пока детей развлекают в игровой комнате. По началу ребятня стеснялась оставаться без нас, но спасибо воспитателям, нашли подход к деткам и потом их было из игровой не выгнать))). В санатории отличная территория, где очень здорово гулять семьей или уединится с книгой. В общем от нашей семьи огромное спасибо.
Сергей
2015/06/27 в 5:21
Хоть и был по служебным делам, успел даже отдохнуть. Отличное место, планирую наведаться сюда с семьей для профилактики и лечения. Рекомендую.
Кирил и Александра
2015/07/25 в 10:02
Мы впервые отдохали в санатории. Мы в полном восторге! Хотя ехали и немного опасались,особенно после прочтенных отзывов о санаториях в интернете. Наши сомнения развеялись сразу же после приезд.Девочки на ресепшене приветливые и доброжелательные, провели в номер практически сразу же после прибытия. Номер сказка! Аккуратный небольшого размера, то что нужно паре молодых. Времени сколько угодно, процедуры посещать не утомительно, зато вечерами санаторий не узнать! Мы лично и гуляли и в баре сидели, в общем с удовольствием провели время. Спасибо всему персоналу, особенно девочкам на ресепшене.
Клавдия Сергеевна
2015/11/15 в 6:20
Считаю этот санаторий лучшим из тех в которых побывала.Чистенько, все вокруг такое аккуратное, ухоженное. Загляденье просто! Гуляла и не могла нарадоваться. Врачи вежливые и внимательные, а девочки из обслуживающего персонала вообще прелесть какие хорошенькие. Все подскажут, помогут. Мне очень понравилось. Привет всем от бабы Клавы.
Генадий
2016/01/16 в 7:15
